CARRELLI ELEVATORI
        
CE 7 CE 11 CH 130/150
      
CE 7 700 1.800 3.3/3.4 15 3.393 1.200 2.080 1.475 34% 1.400 M-4X4 4X2
CE 11 1.300 2.660 3.25 20 3.485 1.350 1.890 1.980 38% 2.050 M-4X2
CH 130 1.300 2.660 3.25/4 24 3.630 1.260 1.985 1.985 35% 2.300 H-4X4 4X2
CH 150 1.500 2.660 2.6/4 35.5 3.630 1.260 1.985 1.985 30% 2.600 H-4X4 4X2
CHG 150 1.500 2.660 2.6/4 37.6 3.630 1.260 1.985 1.985 30% 2.600 H-4X4 4X2
CH 200 2.000 3.300 4.4/2.8 53.5 4.240 1.460 2.080 2.400 37% 3.800/3.900 H-4X4 4X2
CH 250 2.500 3.300 4.4/2.8 63 4.245 1.510 2.150 2.460 38% 4.200/4.300 H-4X4 4X2
CH 280 2.800 3.600 4.5 64 4.530 1.968 2.453 2.933 43% 4.600 H-4X4 
CH 320 3.200 3.600 4.5 64 4.530 1.968 2.453 2.933 40% 4.900 H-4X4 

     (M= Mechanical/H=Hydrostatic)

   
CHG 150 CH 200/250 CH 280/320
       
Mast  

DUPLEX

1.80m

DUPLEX

2.25m

DUPLEX

2.66m

DUPLEX

3.30m

DUPLEX

3.60m

DUPLEX

4.50m

DUPLEX

9.60m

TRIPLEX

3.70m

TRIPLEX

4.30m

TRIPLEX

5.40m

TRIPLEX

6.75m

CE 7 (std)                                     
CE 11    * (std) *              
CH 130     (std) *     *        
CH 150     (std) *     *        
CHG 150     (std) *     *        
CH 200     * (std) * *   * * *  
CH 250     * (std) * *   * * *  
CH 280         (std) *       * *
CH 320         (std) *       * *
 (std) Standard / * Optional
     

 ... GIEFFE : la soluzione.     

  
 Filiale di Forlė: via Cervese, 162/c - 47100 FC
 Tel. 0543 774658 - Fax 0543 751427 - Cell. 348 2652886
 mail: info@gieffecommerciale.com

CONCESSIONARIO

CONCESSIONARIO

MARTELLI DEMOLITORI