SITE DUMPER
              
108/120/150 DH 108/120/150 DA 108/120/150 DG 175 RMS 200/250/300/RM, 200/250 RH
          
108 DH 1.000 580 460 15/12.5 460 2.330 1.100 2.090 800 M-4X4 4X2
108 DA 1.000 750 425 15/12.5 1.690 2.550 1.100 2.090 1.150 M-4X4 4X2
108 DG 1.000 660 425 15/12.5 1.050 2.615 1.100 2.090 1.100 M-4X4 4X2
120 DH 1.200 650 475 15/12.5 470 2.330 1.190 2.090 800 M-4X4 4X2
120DA 1.200 800 465 15/12.5 1.700 2.550 1.190 2.090 1.150 M-4X4 4X2
120 DG 1.200 660 425 15/12.5 1.060 2.615 1.190 2.090 1.100 M-4X4 4X2
150 DH 1.500 1.047 608 15/12.5 480 2.330 1.560 2.095 900 M-4X4 4X2
150 DA 1.500 1.100 630 15/12.5 1.710 2.550 1.560 2.095 1.250 M-4X4 4X2
150 DG 1.500 900 600 15/12.5 1.070 2.615 1.560 2.095 1.200 M-4X4 4X2
175 RMS 1.750 1.047 608 15 480 2.330 1.560 2.095 1.400 M-4X4 4X2
200 RM/RH 2.000 1.500 900 28.5/35.5 720 3.044 1.800 2.240 1.970 M/H - 4X4
200 RMG 2.000 1.200 850 28.5 1.105 2.980 1.800 2.240 1.970 M - 4X4
200 RM/RH 2.000 1.950 1.290 28.5/35.5 570 3.231 1.840 2.240 1.970 M/H - 4X4
     
   
200/250/300 RMG, 250/300 RHG 250 RHA, 300 RMA 250/300/350/400 AH 250/300/350/400 AHG
          
250 RHA 2.500 1.600 1.000 35.5 2.020 2.992 1.800 2.240 2.130 H - 4X4
250 RMG/RHG 2.500 1.400 1.050 28.5/35.5 1.030 3.164 1.800 2.240 1.970 M/H - 4X4
300 RM 3.000 1.950 1.290 34/35.5 570 3.231 1.840 2.240 2.000 M - 4X4
300 RMA 3.000 1.600 1.000 34/35.5 2.020 2.992 1.800 2.240 2.130 M - 4X4
300 RMG/RHG 3.000 1.400 1.050 34/35.5 1.030 3.164 1.800 2.240 2.000 M/H - 4X4
250 AH 2.500 1.960 1.240 50 230 3.600 1.770 2.770 2.200 H - 4X4
250 AHG 2.500 1.400 1.050 50 960 3.800 1.770 2.770 2.400 H - 4X4
300 AH 3.000 1.960 1.240 50 270 3.600 1.800 2.810 2.200 H - 4X4
300 AHG 3.000 1.400 1.050 50 1.000 3.800 1.800 2.810 2.400 H - 4X4
350 AH 3.500 2.200 1.385 50 340 3.600 1.922 2.810 2.250 H - 4X4
350 AHG 3.500 2.200 1.480 50 950 3.873 1.800 2.810 2.550 H - 4X4
400 AH 4.000 2.500 1.500 50 290 3.650 1.982 2.810 2.250 H - 4X4
400 AHG 4.000 2.500 1.600 50 900 3.923 1.800 2.810 2.550 H - 4X4

(M= Mechanical/H=Hydrostatic)

    

 ... GIEFFE : la soluzione.     

  
 Filiale di Forlė: via Cervese, 162/c - 47100 FC
 Tel. 0543 774658 - Fax 0543 751427 - Cell. 348 2652886
 mail: info@gieffecommerciale.com

CONCESSIONARIO

CONCESSIONARIO

MARTELLI DEMOLITORI